top of page

STATS D1 FÉMININE 20/21
LES BUTEUSES
1. | Léa DECLERCQ | 6 | |
- | Kenza DALI | 6 | |
2. | Ophélie CUYNET | 4 | |
3. | Lindsey THOMAS | 2 | |
- | Laura BOUILLOT | 2 | |
- | Tatiana SOLANET | 2 |
LES PASSEUSES
1. | Kenza DALI | 4 | |
2. | Noémie CARAGE | 3 | |
3. | Tatiana SOLANET | 2 | |
- | Lindsey THOMAS | 2 | |
4. | Ophélie CUYNET | 1 | |
- | Léa DECLERCQ | 1 | |
- | Allison BLAIS | 1 |
STATISTIQUES DÉTAILLÉES
Joueuse | Temps de jeu | BUTS | PASSES | CARTONS |
---|---|---|---|---|
1. Emmeline MAINGUY (G) | 897 minutes (10T) | 1 R | ||
16. Mylène CHAVAS (G) | 453 minutes (5T-1R) | |||
2. Alexia TREVISAN (D) | 759 minutes (9T) | 1 | ||
3. Agathe MAETZ (D) | 307 minutes (3T-2R) | |||
4. Adeline ROUSSEAU (D) | ||||
5. Laura MAGNIN-FEYSOT (D) | 180 minutes (2T-2R) | 1 | ||
6. Coline GOUINEAU (D) | 990 minutes (12T-1R) | 2 | ||
15. Noémie CARAGE (D) | 1252 minutes (14T) | 3 | 3 | |
24. Charlyne CORNE (D) | 104 minutes (1T-2R) | |||
25. Marie-Aurelle AWONA (D) | 669 minutes (7T-2R) | 1 | ||
10. Ophélie CUYNET (M) | 1063 minutes (12T-1R) | 3 | 2 | 1 |
12. Kenza DALI (M) | 1116 minutes (11T-1R) | 8 | 5 | |
14. Tatiana SOLANET (M) | 1150 minutes (13T) | 2 | 3 | |
17. Lalia STORTI (M) | 727 minutes (8T-6R) | 1 | ||
20. Élodie NAKKACH (M) | 1179 minutes (13T-1R) | 1 | 3 | |
7. Lindsey THOMAS (A) | 1288 minutes (15T) | 5 | 3 | |
8. Léa DECLERCQ (A) | 1249 minutes (14T) | 9 | 3 | |
9. Laura BOUILLOT (A) | 826 minutes (9T-6R) | 2 | ||
21. Fatoumata BALDÉ (A) | 306 minutes (3T-7R) | |||
26. Allison BLAIS (A) | 191 minutes (1T-9R) | 1 | 2 |
* Championnat + Coupe de France pour les statistiques détaillées. Championnat uniquement pour les buteuses/passeuses.
Ancre 1
bottom of page